根据《k1体育娱乐平台关于选聘科研助理工作方案》要求,经发布公告、报名、面试等程序,现将拟聘用人员名单予以公示。如有问题,请向我单位反映。
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 学位学历及专业 | 毕业院校 |
1 | 赵庆亚 | 91.33 | 本科/信息与计算科学 | k1体育娱乐平台 |
2 | 邰 俊 | 89.37 | 本科/信息与计算科学 | k1体育娱乐平台 |
3 | 史大玮 | 89.67 | 本科/信息与计算科学 | k1体育娱乐平台 |
4 | 吕龙凤 | 88.67 | 本科/应用统计学 | k1体育娱乐平台 |
5 | 黄锦霞 | 88.33 | 本科/应用统计学 | k1体育娱乐平台 |
6 | 罗 洋 | 87.67 | 本科/应用统计学 | k1体育娱乐平台 |
7 | 田斌斌 | 86.67 | 本科/信息与计算科学 | k1体育娱乐平台 |
公示时间:2022年7月7日-7月11日
受理电话:0851-83227512
来信地址及邮编:贵州省贵安新区大学城k1体育娱乐平台(550025)
一审(校):赵庆
二审(校):王孟平
三审(校):孙谦